1 Терапевтическое отделение (27 марта - 31 марта)
№ кабинета | Должность | ФИО | № участка | Нечетные дни | Четные дни | Телефон | Примечание |
217 | Врач - терапевт | Смирнова Анастасия Валерьевна | 5 | 08.00-12.00 | 14:00-18.00 | ||
209 | Врач - терапевт | Шарова Екатерина Алексеевна | 6 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | ||
205 | Врач общей практики | Купоросова Наталья Сергеевна | 8 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | Отпуск 27.03 — 09.04 | |
201 | Врач общей практики | Шиловская Наталья Владимировна | 8 | 08.00-12.00 | 14:00-18.00 | 73-92-03 | На период отпуска Купоросовой Н.С. 27.03 — 09.04 |
Ул.Ловенецкого, 15 | Фельдшер | Омелина Ирина Анатольевна | 9, 41 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 73-46-71 | |
Лоста ул.Центральная 16а | Врач - терапевт | Крашенинина Любовь Владимировна | 10,39 | Понед , вторник, пятница 9-12 среда , четверг 14.30-17.30 | 74-92-12 | ||
208 | Врач - терапевт | Кукушкина Полина Евгеньевна | 13 | 08.00-12.00 | 14:00-18:00 | Отпуск 20.03 — 03.04 | |
209 | Врач - терапевт | Шарова Екатерина Алексеевна | 13 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | На период отпуска Кукушкиной П.Е. 20.03 — 03.04 | |
205 | Фельдшер | Худовекова Людмила Ивановна | 14 | 08.00-12.00 | 13:00-17:00 | ||
201 | Врач общей практики | Шиловская Наталья Владимировна | 16 | 08.00-12.00 | 14:00-18.00 | 73-92-03 | |
205 | Фельдшер | Волкова Анастасия Александровна | 17 | 08.00-12.00 | 01.03 — 31.03 16.00-20.00 | ||
206 | Фельдшер | Подольская Светлана Александровна | 20 | 08.00-12.00 | 14:00-18.00 | ||
Ул.Ловенецкого, 15 | Врач общей практики | Кузнецова Светлана Сергеевна | 23 | 08:30-12:30 13.03 прием 14:00-18.00 | 14:00-18.00 | 73-46-71 | |
216 | Фельдшер | Медкова Ирина Леонидовна | 26, 38 | 08.00-12.00 | 14:00-18.00 |
Примечание |
б/лист с 11.05 |
с 11.05 |
отпуск с 31.06 |
осмотр перед прививкой 203 каб |
отпуск с10.05-02.06 |
отпуск с 24.05 |
прием на Архангельской |
прием на Московской |
прием на Московской |
2 Терапевтическое отделение ( 27 марта - 31 марта)
№ кабинета | Должность | ФИО | № участка | Нечетные дни | Четные дни | Телефон | Примечание |
209 | фельдшер | Бадыллы Оксана Николаевна | 1 | 13:00-17:00 | 08:00-12:00 | ||
201 | фельдшер | Орлова Светлана Витальевна | 3 | 13:00-17:00 | 08:00-12:00 | ||
214 | ВОП | Лубнина Дарья Григорьевна | 12 | 13:00-17:00 | 08:30-12:30 | ||
203 | фельдшер | Помазова Анастасия Александровна | 4 + 31 | 13:00-17:00 | 08:00-12:00 | ||
207 | терапевт | Ломжева Людмила Михайловна | 7 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | ||
208 | терапевт | Хохрина Галина Николаевна | 11 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | ||
216 | терапевт | Чистякова Дарья Ильинична | 19+43 | 13:00-17:00 | 08:00-12:00 | ||
206 | терапевт | Антонова Елена Анатольевна | 42+2 | 13:00-17:00 | 08:00-12:00 | ||
Архангельская,7 | фельдшер | Распопов Алексей Сергеевич | 24+35 | 13:00-17:00 | 08:00-12:00 | 73-77-62 | |
Архангельская,7 | фельдшер | Колокольцева Анна Валерьевна | 21 | 08:30-12:30 | 13:00-17:00 | 73-77-62 | отпуск с 27.02. по 10.03. |
Архангельская,7 | фельдшер | Князева Татьяна Сергеевна | 34+21 | 08:30-12:30 | 13:00-17:00 | 73-77-62 |
3 Терапевтическое отделение(март)
№ кабинета | Должность | ФИО | Нечетные дни | Четные дни | Телефон | Примечание |
401 | врач-кардиолог | Фокин С.В. | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | ||
402 | врач-кардиолог | Смирнова Е.В. | по записи от терапевта | по записи от терапевта | ||
402 | врач-эндокринолог | Андронова Л.М. | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | ||
418 | врач-невролог | Пантюхин О.А. | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 73-96-00 | |
415 | врач-невролог | Ширигоров М.А. | Понедельник среда пятница 8 - 13 Вторник четверг 14.00-18.00 | Понедельник среда пятница 8 - 13 Вторник четверг 14.00-18.00 | 21.03 - приемов не будет |
|
409 | врач-гастроэнтеролог | Басалаева Н.А. | 8.00-13.00 кроме среды | 8.00-13.00 кроме среды |
|
|
402 | врач-дерматовенеролог | Гришина Н.Б. | вторник 13.30-16.00 | вторник 13.30-16.00 | ||
413 | врач-невролог | Степичева И.А. | 10-12 | 10-12 | 73-96-00 | |
410,411 | ЭКГ,СПГ,ХОЛТЕР | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | |||
416 | физиотерапевтический кабинет взрослый | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | запись в кабинете | ||
417 | физиотерапевтический кабинет детский | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | запись в кабинете | ||
515 | ЛФК | инструктор-методист Кокова Т.Н. инструктор-методист Слепухина В.В. | по записи 14.00-17.00 | по записи 9.00-13.00 | ||
419 | врач-физиотерапевт | Андрианова Н.Л. | понедельник среда 16.00-18.00 | понедельник среда 16.00-18.00 | ||
415А | врач-пульмонолог | Паромова Ю.В. | Ежедневно 09.00-13.00 | Ежедневно 09.00-13.00 | 16.03 - вечерний прием с 15.00 - 18.00 |
|
401 | врач-кардиолог | Неклюдов С.А. | ежедневно 13.00-18.00 | ежедневно 13.00-18.00 |
Хирургическое отделение (март)
№ кабинета | Должность | ФИО | Нечетные | Четные | Телефон | Примечание | |
301 | уролог | Аббед Мухаммед | Понедельник четверг c 16.30-18.00 | По записи | |||
307 | хирург | Падма Шри | 8.00-13.00 ежедневно | По записи | |||
307 | хирург | Смирнов С А | 14.30-17.00 | По записи | |||
305 | лор | Сорочайкин С Л | 8.00-13.00 | По записи | 3.04-16.04 Военкомат приема нет | ||
309 | травматолог | Егоров С А | 8.00-13.00 | ||||
305 б | Завед отд+ травматолог | Егоров С А | 9.00-10.00 | ||||
408 | окулист | Потапов Н В | 8.00-13.00 | По записи | |||
407 | эндоскопист | Иванов В Б | вторник четвер 14-16 | По записи | |||
407 | эндоскопист | Шашунов О М | 08.00-13.00 | По записи | |||
108 | Смотровой кабинет | Тетерина Н В | 08.00-13.00 | ||||
312 | Сосудист хирург | Симонов В А | 08.00-13.00 | По записи | |||
301 | ортопед | Сметанин О Е | Понедельник вторник четверг 8-13 | среда пятница 13-17 | По записи | ||
307 | хирург | Тарасовский В В | 14.00-17.00 | По записи | |||
301 | уролог | Николаев Д С | 9-12 среда пятница | По записи |
Бывалово (март)
№ кабинета | Должность | ФИО | № участка | Нечетные дни | Четные дни | Телефон | Примечание |
3 | Врач общей практики | Померанцева Ольга Владимировна | 25 | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 (четверг 08:00-12:00) | ||
3 | фельдшер | Осадчая Анна Александровна | 27 | 08:00-13:00 (четверг 08:00-12:00) | 14:00-19:00 | ||
30 | Терапевт | Коржавин Максим Арамович | 28 | пн,вт,ср 12.00-17.00 четверг 13:00-17:00 пятница 08:00-13:00 | пн,вт,ср 12.00-17.00 четверг 13:00-17:00 пятница 08:00-13:00 | ||
6 | Врач общей практики | Сидельникова Елена Николаевна | 32 | 08:00-13:00 (четверг 08:00-12:00) | 15:00-20:00 | ||
7 | фельдшер | Лаврова Татьяна Юрьевна | 15 | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 (четверг 08:00-12:00) | отпуск с 13.03.23 по 29.03.23 прием пациентов 29 уч.(по записи) | |
30 | Терапевт | Коржавин Максим Арамович | 33 | пн,вт,ср 12.00-17.00 четверг 13:00-17:00 пятница 08:00-13:00 | пн,вт,ср 12.00-17.00 четверг 13:00-17:00 пятница 08:00-13:00 | ||
21 | фельдшер | Смирнова Елена Анатольевна | 29 | 13:00-18:00 | 08:00-12:00 | Прием пациентов 15 уч. (по записи) в часы приема | |
6 | Врач общей практики | Сидельникова Елена Николаевна | 22 | 08:00-13:00 (четверг 08:00-12:00) | 15:00-20:00 | ||
20 | Терапевт | Шевц Вера Михайловна | 30 | 08:00-13:00 (четверг 08:00-12:00) | 13:00-18:00 | ||
Вакцинация Covid-19 ежедневно(кроме четверга) 12.00 - 13.00 каб 20
Вакцинация Covid-19 по четвергам 13.00-14.00 каб 20
2011-2020 © БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №3»