1 Терапевтическое отделение(Январь)
№ кабинета | Должность | ФИО | № участка | Нечетные дни | Четные дни | Телефон | Примечание |
217 | Врач - терапевт | Медведева Людмила Васильевна | 5 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | ||
209 | Фельдшер | Худовекова Людмила Ивановна | 6 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | ||
209 | Фельдшер | Худовекова Людмила Ивановна | 13 | 08:00-13:00 11.01 | 14:00-19:00 | ||
205 | Врач общей практики | Купоросова Наталья Сергеевна | 8 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | ||
Ул.Ловенецкого, 15 | Фельдшер | Омелина Ирина Леонидовна | 9 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 73-46-71 | |
Лоста ул.Центральная 16а | Врач - терапевт | Кормановская Елена Павловна | 10 | Понедельник, вторник, четверг, пятница 08:00-13:00 Среда 13:30-18:00 | 74-92-12 | ||
208 | Фельдшер | Суровцева Анна Сергеевна | 13 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 11.01 - обслуживание адресов | |
214 | Врач общей практики | Колокольцева Анна Валериевна | 14 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | ||
201 | Врач общей практики | Шиловская Наталья Владимировна | 16 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | 73-92-03 | |
204 | Врач - терапевт | Корегин Дмитрий Александрович | 17 | 08:00-13:00 | 15:00 - 20:00 | ||
206 | Фельдшер | Шарбатова Елена Александровна | 20 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | ||
Ул.Ловенецкого, 15 | Фельдшер | Омелина Ирина Леонидовна | 23 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 73-46-71 | |
213 | Фельдшер | Медкова Ирина Леонидовна | 26 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | ||
216 | Врач общей практики | Губинская Наталья Алексеевна | 38 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | Больничный лист по 15.01 | |
213 | Фельдшер | Медкова Ирина Леонидовна | 38 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | На период больничного листа Губинской Н.А. с 23/11 по 15.01 | |
Лоста ул.Центральная 16а | Фельдшер | Павлова Анастасия Валерьевна | 39 | Понедельник, вторник, четверг, пятница 08:00-13:00 Среда 13:30-18:00 | 74-92-12 | ||
Ул.Ловенецкого, 15 | Фельдшер | Подольская Светлана Александровна | 41 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 73-46-71 |
2 Терапевтическое отделение (Январь)
№ кабинета | Должность | ФИО | № участка | Нечетные дни | Четные дни | Телефон | Примечание |
217 | фельдшер | Ермолина Светлана Александровна | 1 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | ||
205 | ВОП | Забелина Мария Сергеевна | 2 | 13:30-18:30 | 08:30-13:30 | ||
201 | фельдшер | Лапина Светлана Витальевна | 3 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 73-92-03 | |
213 | фельдшер | Князева Татьяна Сергеевна | 4 | 13:00-18:00 | 08:30-13:30 | ||
204 | терапевт | Ломжева Людмила Михайловна | 7 | 15:00-20:00 | 08:00-13:00 | Лист нетрудоспособности | |
213 | фельдшер | Князева Татьяна Сергеевна | 7 | 13:00-18:00 | 08:30-13:30 | ||
208 | терапевт | Хохрина Галина Николаевна | 11 | 15:00-20:00 | 08:00-13:00 | ||
214 | ВОП | Лубнина Дарья Григорьевна | 12 | 13:00-18:00 | 08:30-13:30 | Лист нетрудоспособности | |
217 | фельдшер | Ермолина Светлана Александровна | 12 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | ||
209 | фельдшер | Ракшина Татьяна Вячеславовна | 19 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | Лист нетрудоспособности | |
201 | фельдшер | Лапина Светлана Витальевна | 19 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 73-92-03 | |
Арханельская,7 | терапевт | Черкасова Евгения Александровна | 21 | 08:30-13:30 | 13:30-18:30 | 73-77-62 | |
Арханельская,7 | ВОП | Рахимова Татьяна Алесандровна | 24 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 73-77-62 | отпуск |
Арханельская,7 | терапевт | Коржавин Максим Арамович | 24 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 73-77-62 | |
206 | терапевт | Широгоров Михаил Алексеев | 31 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | ||
Арханельская,7 | терапевт | Черкасова Евгения Александровна | 34 | 08:30-13:30 | 13:30-18:30 | 73-77-62 | |
Арханельская,7 | ВОП | Рахимова Татьяна Алесандровна | 35 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 73-77-62 | отпуск |
Арханельская,7 | терапевт | Коржавин Максим Арамович | 35 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 73-77-62 | |
206 | терапевт | Широгоров Михаил Алексеев | 42 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | ||
203 | терапевт | Брусенская Татьяна Борисовна | 43 | 13:00-18:00 | 08:30-13:30 |
3 Терапевтическое отделение(Январь)
№ кабинета | Должность | ФИО | № участка | Нечетные дни | Четные дни | Телефон | Примечание |
401 | врач-кардиолог | Фокин С.В. | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | отпуск до 18.01.2021 |
||
401 | врач-кардиолог | Смирнова Е.В. | по записи от терапевта | по записи от терапевта | |||
402 | врач-эндокринолог | Андронова Л.М. | 8-13 | 8-13 | |||
404 | врач-невролог | Пантюхин О.А. | 8-13 | 8-13 | 73-96-00 | Б/л | |
409 | врач-гастроэнтеролог | Басалаева Н.А. | вторник 14.00-17.00 четверг 9.00-12.00 | вторник 14.00-17.00 четверг 9.00-12.00 | |||
409 | врач-дерматовенеролог | Гришина Н.Б. | четверг 14.00-17.00 | четверг 14.00-17.00 | Прием 07.12.20 09.00-12.00 ОТПУСК 14.12-27.12.20 | ||
410 | ЭКГ,СПГ,ХОЛТЕР,ЭЭГ | 8.00-18.00 по записи | 8.00-18.00 по записи | ||||
411 | врач функциональной диагностики | Барашкова Е.Н. | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | Б/л | ||
413 | врач-невролог | Степичева И.А. | 10-13 | 10-13 | 73-96-00 | ||
416 | физиотерапевтический кабинет взрослый | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | КАРАНТИН КАБИНЕТ НЕ РАБОТАЕТ | |||
417 | физиотерапевтический кабинет детский | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | ||||
515 | ЛФК | инструктор-методист Кокова Т.Н. инструктор-методист Слепухина В.В. | по записи 13.00-14.00 | по записи 13.00-14.00 | КАРАНТИН КАБИНЕТ НЕ РАБОТАЕТ |
Хирургическое отделение (Январь)
№ кабинета | Должность | ФИО | № участка | Нечетные дни | Четные дни | Телефон | Примечание |
301 | Врач - уролог | Смирнов Антон Валентинович | Понедельник 14.00-17.00 | Вторник среда четверг пятница 8.00-13.00 | Б/лист с 1/01 по 10/01 |
||
415 | Врач-лор | Сорочайкин Сергей Леонидович | 8.00-13.00 | По записи | |||
408 | врач - офтальмолог | Потапов Николай Валентинович | Ежедневно 8.00-13.00 | По записи | отпуск с 17.12.20-25.01.20 | ||
408 | врач - офтальмолог | Фартушнов Сергей Александрович | Ежедневно с 14.00-17.00 | По записи | |||
307 | Хирург | Падма Шри | 14.00-17.00 | 8.00-13.00 | |||
309 | Ортопед | Жила Олег Сергеевич | 8.00-13.00 | ||||
305 | Травматолог-ортопед | Егоров Степан Александрович |
Прием по личным вопросам 9.00-10.00 |
||||
108 | Смотровой кабинет | Тетерина Н В | Ежедневно 8.00-13.00 | б/лист до 01/02 2021 год | |||
406 | Сосудистый хирург | Симонов Владимир Александрович | Ежедневно 8.00-13.00 | По записи | |||
307 | Хирург | Якуничева Екатерина Вячеславовна | 8.00-13.00 | 14.00-17.00 | |||
304 | эндоскопист | Шашунов Олег Михайлович | 8.00-13.00 |
Бывалово (Январь)
№ кабинета | Должность | ФИО | № участка | Нечетные дни | Четные дни | Телефон | Примечание |
3 | Врач общей практики | Померанцева Ольга Владимировна | 25 | 14:00-19:00 | 08:00 - 13:00 (четверг 08:00-12:00) | ||
3 | Врач общей практики | Чупрова Ольга Борисовна | 27 | 08:00-13:00 (четверг 08:00-12:00) | 14:00-19:00 | ||
6 | Врач общей практики | Барышева Тамара Николаевна | 15 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 (четверг 08:00-12:00) | б/л с 30.11.20 по 15.01.21 | |
6 | Врач общей практики | Сидельникова Елена Николаевна | 32, дежурный | 08:00-13:00 (четверг 08:00-12:00) | 15:00-20:00 | ||
7 | фельдшер | Наборова Екатерина Юрьевна | 28 | 08:00-13:00 (четверг 08:00-12:00) | 13:00-18:00 | ||
7 | фельдшер | Лаврова Татьяна Юрьевна | 18, дежурный | 15:00-20:00 | 08:00-13:00 (четверг 08:00-12:00) | ||
21 | Врач общей практики | Жирохов Василий Николаевич | 33 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 (четверг 08:00-12:00) | ||
21 | фельдшер | Смирнова Елена Анатольевна | 29 | 08:00-13:00 (четверг 08:00-12:00) | 13:00-18:00 | ||
23 | фельдшер | Илатовская Ирина Павлиновна | 22 | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 (четверг 08:00-12:00) | ||
30 | фельдшер | Бадылы Оксана Николаевна | 30 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 (четверг 08:00-12:00) | ||
2011-2020 © БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №3»